今日直播
赛程表
积分榜
射手榜
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周六 | 20:30 | 阿森纳 | 切尔西 | 🔴直播中 |
| 周六 | 23:00 | 曼城 | 利物浦 | 🔴直播中 |
| 周日 | 01:30 | 热刺 | 曼联 | 即将开始 |
| 周日 | 20:00 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 周一 | 03:00 | 布莱顿 | 西汉姆 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
2024-12-15 · 英超第27轮战报 · 阿森纳3-0大胜对手继续领跑
2024-12-14 · 英超焦点战 · 利物浦2-1客场险胜展现冠军实力
2024-12-13 · 转会动态 · 哈兰德状态火热本赛季已打入22球